NAGYKÁLLÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRAI | |
| |
Dr. Kállay Kristóf | 1990 |
Dr. Misky László | 1994 |
Dr. Németh Miklós | 1996 |
Dr. Vágvölgyi János | 1998 |
Dr. Vonza András | 2002 |
Carlo Benetton | 2004 |
Fodor János | 2006 |
Ratkó József (posztumusz) | 2006 |
Dr. Pucsok József | 2008 |
Horváth György | 2010 |
Vitai László | 2010 |
Dr. Soltész Mihály | 2010 |
Eckart Ruopp | 2012 |
Dr. Wischan Elek | 2012 |
Dr. Frieder Gaenslen | 2012 |
Szabó Antal (posztumusz) | 2012 |
Harsányi Gézáné | 2014 |
Prof. Dr. Balla György | 2016 |
Rabatin János | 2018 |
Dr. Ratkó Lujza | 2020 |
| |
| |
SZILÁGYI ISTVÁN-DÍJBAN RÉSZESÜLTEK | |
| |
| |
Kriston Sándor | 1994 |
Szilvási Ferenc | 1994 |
Lipcsey Zoltán | 1995 |
Sőrés Sándor | 1995 |
Földesi Rezsőné | 1995 |
Boros Barnabásné | 1996 |
Noszály László | 1996 |
Fodor Jánosné | 1997 |
Földesi Rezső | 1997 |
Metercsik Andrásné | 1997 |
Kovács Ferencné | 1998 |
Fenigliné Tóth Irén | 1998 |
Csordás Lászlóné | 1998 |
Polyák Sándor | 1999 |
Frankné Somogyi Zsuzsa | 1999 |
Dr. Bódor Sándor | 2000 |
Hodászi Jánosné (posztumusz) | 2002 |
Kertész József /posztumusz) | 2004 |
Orbán Gézáné | 2005 |
Herczku Mihályné | 2005 |
Klániczáné Erdőhegyi Karolina | 2005 |
Félegyházi Józsefné | 2006 |
Bökönyi Sándor | 2007 |
Cseh Árpádné | 2007 |
Gyallainé Vass Zsuzsanna | 2007 |
Szilvási Ferencné | 2008 |
Ratkó Józsefné | 2008 |
Ferencziné Kerezsi Eleonóra | 2009 |
Mányák Mihályné | 2009 |
Szabóné Kerezsi Ildikó | 2009 |
Almási Lászlóné | 2010 |
Vadné Varga Katalin | 2010 |
Teremi Istvánné | 2010 |
Tündik Mihály | 2011 |
Dr. Vas Mihály | 2011 |
Szalai Lajos | 2012 |
Paplogó Lajosné | 2012 |
Nagy Tamásné | 2013 |
Uri Zoltánné | 2013 |
Szabó Antalné | 2014 |
Füzesné Borsi Paula | 2014 |
Dalia Ferenc (posztumusz) | 2014 |
Dalia Ferencné | 2014 |
Jánosi Lászlóné | 2016 |
Munkácsi Gyula (posztumusz) | 2016 |
Kiss Gáspárné | 2016 |
Radeczkyné Pór Zsuzsanna | 2017 |
Rabatin Jánosné | 2017 |
Babosi Lászlóné | 2017 |
Uriné Juhász Erika | 2018 |
Dubász Éva | 2018 |
Trefán Jánosné | 2019 |
Szántó Sándorné | 2019 |
Erdőhegyi Zsuzsanna | 2019 |
Szabóné Lipkovics Ildikó | 2020 |
Tóth Györgyné | 2020 |
Bobonka Gyula Miklós | 2020 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
ÁMOS IMRE-DÍJBAN RÉSZESÜLTEK | |
| |
| |
Tordai János | 1994 |
Harsányi Gézáné | 1995 |
Kállai Kettős Néptáncegyüttes | 1997 |
Cantarella Kamarakórus | 1997 |
Szederkényiné Ferencz Katalin | 2005 |
Forró László | 2006 |
Vágó László | 2007 |
Keresztúry Sándor | 2008 |
Blanár Katalin | 2009 |
Dr. Ratkó Lujza | 2010 |
Félegyházi Józsefné | 2011 |
Hagyományőrző Kállai Kettős Egyesület | 2013 |
Bürkös Zenekar | 2018 |
Szabó Tibor | 2019 |
Földesi Rezső | 2019 |
Tordai Zoltán | 2020 |
Horváth János Tamás | 2020 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
KORÁNYI FRIGYES-DÍJBAN RÉSZESÜLTEK | |
| |
Dr. Csókay Erzsébet | 1995 |
Babosi Sándorné | 1995 |
Dr. Wischán Elek | 1997 |
Skórán Miklós | 2005 |
Kerezsi Zoltánné | 2006 |
Dr. Pokol Margit | 2007 |
Dr. Bódor Klára | 2008 |
Zelenák Dezsőné | 2009 |
Dr. Vonza Tibor | 2009 |
Dr. Ónodi Borbála | 2010 |
Szabó Józsefné | 2013 |
Somogyi Istvánné | 2013 |
Fehér Jánosné | 2013 |
Berki Anna | 2016 |
Nagykállói Római Katolikus | |
Szent Kristóf Karitász csoport | 2017 |
Dr. Noviczki Miklós (id.) | 2018 |
Dr. Major György | 2019 |
Virág Jánosné | 2020 |
| |
| |
| |
NAGYKÁLLÓ KULTÚRÁJÁÉRT-DÍJBAN RÉSZESÜLTEK 2013. évig | |
| |
| |
Harsányi Gézáné | 2005 |
Gratis Egyesület | 2006 |
Bürkös Zenekar | 2007 |
Tánc-Lánc Színkör | 2008 |
Rózsa Zoltán | 2009 |
Torma Lászlóné | 2010 |
Óvodai pedagógusok csoportja, | |
valamint Pető Gáborné nyugdíjas óvodavezető | 2011 |
Fehér Tibor | 2011 |
Marinka Tibor és Marinka-Nagy Katalin | 2011 |
Bódi Viktória, a Cantarella Kamarakórus vezetője | 2012 |
ifj. Dobó Lajos és Cigányzenekara | 2013 |
| |
| |
| |
| |
| |
NAGYKÁLLÓ VÁROSÉRT-DÍJ | |
| |
Schreiber József | 2016 |
Borsy Béla | 2017 |
Czimre János | 2017 |
Rácz Mihály | 2018 |
Shotokan Karate-Do Egyesület – Ferenc Tibor | 2019 |
Shotokan Karate-Do Egyesület – Tímár Zoltán | 2019 |
Karsai Ferenc | 2020 |